Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
SARDINHAS GOMES DA COSTA COM OLEO SABOR DEFUMADO 125G
Simulador de Frete
- Calcular freteAs Sardinhas em Óleo Sabor Defumado Gomes da Costa são saborosas e nutritivas. Com um toque defumado, dão ainda mais sabor nos seus pratos. Livres de conservantes, também são fonte de cálcio e protéinas, ótima opção para variar o cardápio. Exprimente em massas, tortas, sanduíches e saladas e descomplique a sua rotina.
Ingredientes
Sardinhas, líquido de constituição (ao próprio suco), óleo de soja (Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis, Delftia acidovorans, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia), água, sal e aroma natural de fumaça.
Alérgicos
- Contém peixe
- Derivado de soja
| Quantidade por porção** (75g) | %Vd | Porção (1 lata) |
| Valor energético (kcal) | 7 | 144 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | ** | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 34 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 8,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 2,7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 11 | 2,1 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 14 | 2,8 |
| Ômega 3 (mg) | 31 | 1220 |
| Ácido linolênico (mg) | ** | 185 |
| EPA (mg) | ** | 563 |
| DHA (mg) | ** | 335 |
| Colesterol (mg) | 19 | 58 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 21 | 427 |
| Cálcio (mg) | 30 | 304 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
| Código | SARDC125G1105 |
| código de barras | 7891167021105 |
| Modelo | Lata |
| Categoria | Universo do Sabor |
| Marca | COQUEIERO |
| Informação adicional | Por ser livre de conservantes, oferece um sabor autêntico e natural, perfeito para integrar receitas como saladas, patês ou acompanhar refeições rápidas. |




















